RESOLUÇÃO SEDUC - 85, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024
| ANEXO IV - ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – TEMPO PARCIAL | |||||||
| ÁREAS DE CONHECIMENTO | COMPONENTES CURRICULARES | AULAS SEMANAIS | TOTAL | ||||
| 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano | ||||
| BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR | LINGUAGENS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 4 | 4 | 4 | 533,3 |
| LÍNGUA INGLESA | 2 | 2 | 2 | 2 | 266,7 | ||
| ARTE | 2 | 2 | 1 | 1 | 200,0 | ||
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 266,7 | ||
| MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | 5 | 5 | 5 | 5 | 666,7 | |
| ENSINO RELIGIOSO | ENSINO RELIGIOSO | - | - | - | * | - | |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | CIÊNCIAS | 3 | 3 | 4 | 4 | 466,7 | |
| CIÊNCIAS HUMANAS | GEOGRAFIA | 3 | 3 | 2 | 2 | 333,3 | |
| HISTÓRIA | 2 | 2 | 3 | 3 | 333,3 | ||
| AULAS SEMANAIS | 23 | 23 | 23 | 23 | 3680 | ||
| HORAS ANUAIS | 767 | 767 | 767 | 767 | 3067 | ||
| PARTE DIVERSIFICADA | PROJETO DE VIDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | |
| ORIENTAÇÃO DE EST. MATEMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | ||
| ORIENTAÇÃO DE EST. LING. PORTUGUESA | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | ||
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 2 | 2 | 2 | 0 | 200 | ||
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 2 | 2 | 2 | 0 | 200 | ||
| REDAÇÃO E LEITURA | 2 | 2 | 2 | 2 | 267 | ||
| AULAS SEMANAIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 1120 | ||
| HORAS ANUAIS | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 233,3 | 933,3 | ||
| TOTAL | AULAS SEMANAIS | 30 | 30 | 30 | 30 | 4800 | |
| AULAS ANUAIS | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 4800 | ||
| HORAS ANUAIS | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4000 | ||
| COMPONENTE | LICENCIATURA PRIORITÁRIA | LICENCIATURA/HABILITAÇÃO ALTERNATIVA | |||||
| PROJETO DE VIDA | Todas | Não há | |||||
| ORIENT. DE EST. MATEMÁTICA | Matemática | Física e Química | |||||
| ORIENT. DE EST. LING. PORTUGUESA | Língua Portuguesa | Língua Inglesa | |||||
| TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | ** | *** | |||||
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | Matemática | Não há | |||||
| REDAÇÃO E LEITURA | Língua Portuguesa | Não há | |||||
* Caso haja demanda para Ensino Religioso, diminuir uma aula de História e acrescentar uma aula em Ensino Religioso.
** Professores que tiveram aulas atribuídas no componente de Tecnologia e Inovação e Tecnologia e Robótica.
*** Professores com licenciatura e formação na área de Tecnologia, conforme registro na SED.
RESOLUÇÃO SEDUC N° 84, DE 31 DE OUTUBRO DE 2024
| ANEXO I- ENSINO MÉDIO – TEMPO PARCIAL - DIURNO | ||||||
| Itinerário Formativo - Áreas de Matemática e Ciências da Natureza (MAT/CNT) | ||||||
| ÁREA DE CONHECIMENTO | COMPONENTES CURRICULARES | AULAS SEMANAIS | TOTAL | |||
| 1ª série | 2ª série | 3ª série | ||||
| FORMAÇÃO GERAL BÁSICA | LINGUAGENS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 4 | 4 | 400,0 |
| REDAÇÃO E LEITURA | 2 | 2 | 2 | 200,0 | ||
| LÍNGUA INGLESA | 0 | 2 | 2 | 133,3 | ||
| ARTE | 2 | 0 | 0 | 66,7 | ||
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | 1 | 1 | 133,3 | ||
| MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | 4 | 4 | 4 | 400,0 | |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 2 | 2 | 0 | 133,3 | ||
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | BIOLOGIA | 2 | 2 | 0 | 133,3 | |
| FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 200,0 | ||
| QUÍMICA | 2 | 2 | 0 | 133,3 | ||
| CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | 2 | 0 | 0 | 66,7 | |
| GEOGRAFIA | 2 | 2 | 0 | 133,3 | ||
| HISTÓRIA | 2 | 2 | 2 | 200,0 | ||
| SOCIOLOGIA | 0 | 2 | 0 | 66,7 | ||
| AULAS SEMANAIS | 28 | 27 | 17 | 2880 | ||
| HORAS ANUAIS | 933 | 900 | 567 | 2400 | ||
| ITINERÁRIO FORMATIVO | PROJETO DE VIDA | 0 | 0 | 1 | 33,3 | |
| INGLÊS | 2 | 0 | 0 | 66,7 | ||
| ORIENTAÇÃO DE EST. MATEMÁTICA | 0 | 0 | 2 | 66,7 | ||
| ORIENTAÇÃO DE EST. L. PORTUGUESA | 0 | 0 | 2 | 66,7 | ||
| EMPREENDEDORISMO | 0 | 1 | 2 | 100,0 | ||
| PROGRAMAÇÃO | 0 | 2 | 2 | 133,3 | ||
| BIOTECNOLOGIA | 0 | 0 | 2 | 66,7 | ||
| QUÍMICA APLICADA | 0 | 0 | 2 | 66,7 | ||
| AULAS SEMANAIS | 2 | 3 | 13 | 720,0 | ||
| HORAS ANUAIS | 67 | 100 | 433 | 600,0 | ||
| TOTAL | AULAS SEMANAIS | 30 | 30 | 30 | - | |
| AULAS ANUAIS | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 | ||
| HORAS ANUAIS | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | ||
| OBSERVAÇÃO: As aulas dos componentes que compõem a carga horária do Itinerário Formativo devem ser atribuídas preferencialmente aos professores com licenciatura indicada como prioritária, senão aos professores com licenciatura/habilitação indicada como alternativa, conforme segue: | ||||||
| COMPONENTE | LICENCIATURA PRIORITÁRIA | LICENCIATURA/HABILITAÇÃO ALTERNATIVA | ||||
| PROJETO DE VIDA | Todas | Não há | ||||
| INGLÊS | Língua Inglesa | Não há | ||||
| OR. EST. LÍNGUA PORTUGUESA | Língua Portuguesa | Língua Inglesa | ||||
| OR.EST. MATEMÁTICA | Matemática | Física, Química | ||||
| PROGRAMAÇÃO | * | ** | ||||
| EMPREENDEDORISMO | Matemática | Física, Química | ||||
| BIOTECNOLOGIA | Biologia | Química | ||||
| QUÍM. APLICADA | Química | Biologia | ||||
* Professores que tiveram aulas atribuídas de Tecnologia e Robótica e Tecnologia e Inovação nos anos anteriores da Área de Conhecimento Matemática e Ciências da Natureza e suas tecnologias.
** Professores com licenciatura da área de Matemática e Ciências da Natureza e suas tecnologias com formação na área de Tecnologia, conforme registro na Secretaria Escolar Digital - SED.
** Professores que passaram pelo processo seletivo para o Ensino Médio da Educação Técnica e Profissional que tenham licenciatura na Área de Conhecimento Matemática e Ciências da Natureza e suas tecnologias.
| ANEXO II - ENSINO MÉDIO – TEMPO PARCIAL - DIURNO | |||||||
| Itinerário Formativo - Áreas de Linguagens e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (LGG/CHS) | |||||||
| ÁREA DE CONHECIMENTO | COMPONENTES CURRICULARES | AULAS SEMANAIS | TOTAL | ||||
| 1ª série | 2ª série | 3ª série | |||||
| FORMAÇÃO GERAL BÁSICA | LINGUAGENS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 4 | 4 | 400,0 | |
| REDAÇÃO E LEITURA | 2 | 2 | 2 | 200,0 | |||
| LÍNGUA INGLESA | 0 | 2 | 2 | 133,3 | |||
| ARTE | 2 | 0 | 0 | 66,7 | |||
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 2 | 1 | 1 | 133,3 | |||
| MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | 4 | 4 | 4 | 400,0 | ||
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 2 | 2 | 0 | 133,3 | |||
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | BIOLOGIA | 2 | 2 | 0 | 133,3 | ||
| FÍSICA | 2 | 2 | 2 | 200,0 | |||
| QUIMICA | 2 | 2 | 0 | 133,3 | |||
| CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | 2 | 0 | 0 | 66,7 | ||
| GEOGRAFIA | 2 | 2 | 0 | 133,3 | |||
| HISTÓRIA | 2 | 2 | 2 | 200,0 | |||
| SOCIOLOGIA | 0 | 2 | 0 | 66,7 | |||
| AULAS SEMANAIS | 28 | 27 | 17 | 2880 | |||
| HORAS ANUAIS | 933 | 900 | 567 | 2400 | |||
| ITINERÁRIO FORMATIVO | PROJETO DE VIDA | 0 | 0 | 1 | 33,3 | ||
| INGLES | 2 | 0 | 0 | 66,7 | |||
| ORIENTAÇÃO DE EST. MATEMÁTICA | 0 | 0 | 2 | 66,7 | |||
| ORIENTAÇÃO DE EST. LING. PORTUGUESA | 0 | 0 | 2 | 66,7 | |||
| ARTE E MÍDIAS DIGITAIS | 0 | 0 | 2 | 66,7 | |||
| LIDERANÇA | 0 | 2 | 0 | 66,7 | |||
| ORATÓRIA | 0 | 1 | 2 | 100,0 | |||
| GEOPOLÍTICA | 0 | 0 | 2 | 66,7 | |||
| FILOSOFIA E SOCIEDADE MODERNA | 0 | 0 | 2 | 66,7 | |||
| AULAS SEMANAIS | 2 | 3 | 13 | 720 | |||
| HORAS ANUAIS | 67 | 100 | 433 | 600 | |||
| TOTAL | AULAS SEMANAIS | 30 | 30 | 30 | - | ||
| AULAS ANUAIS | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 | |||
| HORAS ANUAIS | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | |||
| OBSERVAÇÃO: As aulas dos componentes que compõem a carga horária do Itinerário Formativo devem ser atribuídas preferencialmente aos professores com licenciatura indicada como prioritária, senão aos professores com licenciatura/habilitação indicada como alternativa, conforme segue: | |||||||
| COMPONENTE | LICENCIATURA PRIORITÁRIA | LICENCIATURA/HABILITAÇÃO ALTERNATIVA | |||||
| PROJETO DE VIDA | Todas | Não há | |||||
| INGLÊS | Língua Inglesa | Não há | |||||
| OR. DE EST. LÍNG. PORTUGUESA | Língua Portuguesa | Língua Inglesa | |||||
| OR. DE EST. MATEMÁTICA | Matemática | Física, Química | |||||
| ARTE E MÍDIAS DIGITAIS | Arte | L. Inglesa, L. Portuguesa, Sociologia, Filosofia | |||||
| LIDERANÇA | Sociologia | Educação Física, Filosofia, Língua Portuguesa | |||||
| ORATÓRIA | Língua Portuguesa | Filosofia, Arte, Sociologia | |||||
| GEOPOLÍTICA | Geografia | História, Filosofia, Sociologia | |||||
| FILOS. E SOCIEDADE MODERNA | Filosofia | Sociologia, História, Geografia | |||||
| ANEXO III - ENSINO MÉDIO – TEMPO PARCIAL - NOTURNO | |||||||||
| Itinerário Formativo - Áreas de Matemática e Ciências da Natureza (MAT/CNT) | |||||||||
| ÁREA DE CONHECIMENTO | COMPONENTES CURRICULARES | 1ª série | 2ª série | 3ª série | TOTAL | ||||
| Presencial | Expansão | Presencial | Expansão | Presencial | Expansão | ||||
| FORMAÇÃO GERAL BÁSICA | LINGUAGENS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 360 |
| REDAÇÃO E LEITURA | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 180 | ||
| LÍNGUA INGLESA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 180 | ||
| ARTE | 1 | 1 | - | - | - | - | 60 | ||
| EDUCAÇÃO FÍSICA* | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 120 | ||
| MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 360 | |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 120 | ||
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | BIOLOGIA | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 180 | |
| FÍSICA | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 180 | ||
| QUÍMICA | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 180 | ||
| CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | 1 | 1 | - | - | - | - | 60 | |
| GEOGRAFIA | 2 | - | 2 | - | 2 | 0 | 180 | ||
| HISTÓRIA | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 180 | ||
| SOCIOLOGIA | - | - | 2 | - | - | - | 60 | ||
| AULAS SEMANAIS | 30 | 27 | 23 | 3200 | |||||
| HORAS ANUAIS | 900 | 810 | 690 | 2400 | |||||
| ITINERÁRIO FORMATIVO | PROJETO DE VIDA | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 120 | |
| OR. DE EST. MATEMÁTICA | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 90 | ||
| OR. DE EST. L. PORTUGUESA | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 60 | ||
| EMPREENDEDORISMO | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 90 | ||
| PROGRAMAÇÃO | - | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 120 | ||
| BIOTECNOLOGIA | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | ||
| QUÍMICA APLICADA | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | ||
| AULAS SEMANAIS | 2 | 4 | 14 | 800 | |||||
| HORAS ANUAIS | 60 | 120 | 420 | 600 | |||||
| TOTAL GERAL DE AULAS SEMANAIS - PRESENCIAIS NO TURNO | 25 | 25 | 25 | ||||||
| TOTAL GERAL DE AULAS SEMANAIS - EXPANSÃO NO CONTRATURNO | 7 | 6 | 12 | ||||||
| TOTAL | AULAS SEMANAIS | 32 | 31 | 37 | |||||
| AULAS ANUAIS | 1280 | 1240 | 1480 | 4000 | |||||
| HORAS ANUAIS | 960 | 930 | 1110 | 3000 | |||||
| OBSERVAÇÃO: As aulas dos componentes que compõem a carga horária do Itinerário Formativo devem ser atribuídas, preferencialmente, aos professores com licenciatura indicada como prioritária, se não aos professores com licenciatura/habilitação indicada como alternativa, conforme segue: | |||||||||
| COMPONENTE | LICENCIATURA PRIORITÁRIA | LICENCIATURA/HABILITAÇÃO ALTERNATIVA | |||||||
| PROJETO DE VIDA | Todas | Não há | |||||||
| OR. EST. MATEMATICA | Matemática | Física e Química | |||||||
| OR. EST L. PORT. | Língua Portuguesa | Língua Inglesa | |||||||
| PROGRAMAÇÃO | ** | ** | |||||||
| EMPREENDEDORISMO | Matemática | Física e Química | |||||||
| BIOTECNOLOGIA | Biologia | Química | |||||||
| QUÍMICA APLICADA | Química | Biologia | |||||||
# As aulas de Educação Física deverão ser ofertadas no contraturno ou aos sábados.
* Professores que tiveram aulas atribuídas de Tecnologia e Robótica e Tecnologia e Inovação nos anos anteriores da Área de Conhecimento Matemática e Ciências da Natureza e suas tecnologias.
** Professores com licenciatura da área de Matemática e Ciências da Natureza e suas tecnologias com formação na área de Tecnologia, conforme registro na Secretaria Escolar Digital - SED.
** Professores que passaram pelo processo seletivo para o Ensino Médio da Educação Técnica e Profissional que tenham licenciatura na Área de Conhecimento Matemática e Ciências da Natureza e suas tecnologias.
| ANEXO IV - ENSINO MÉDIO – TEMPO PARCIAL - NOTURNO | |||||||||
| Itinerário Formativo - Áreas de Linguagens e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (LGG/CHS) | |||||||||
| ÁREA DE CONHECIMENTO | COMPONENTES CURRICULARES | 1ª série | 2ª série | 3ª série | TOTAL | ||||
| Presencial | Expansão | Presencial | Expansão | Presencial | Expansão | ||||
| FORMAÇÃO GERAL BÁSICA | LINGUAGENS | LÍNGUA PORTUGUESA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 360 |
| REDAÇÃO E LEITURA | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 180 | ||
| LÍNGUA INGLESA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 180 | ||
| ARTE | 1 | 1 | - | - | - | - | 60 | ||
| EDUCAÇÃO FÍSICA* | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 120 | ||
| MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | 360 | |
| EDUCAÇÃO FINANCEIRA | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 120 | ||
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | BIOLOGIA | 2 | - | 2 | 0 | 2 | - | 180 | |
| FÍSICA | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 180 | ||
| QUÍMICA | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 180 | ||
| CIÊNCIAS HUMANAS | FILOSOFIA | 1 | 1 | - | - | - | - | 60 | |
| GEOGRAFIA | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 180 | ||
| HISTÓRIA | 2 | - | 2 | - | 2 | 0 | 180 | ||
| SOCIOLOGIA | - | - | 2 | - | - | - | 60 | ||
| AULAS SEMANAIS | 30 | 27 | 23 | 3200 | |||||
| HORAS ANUAIS | 900 | 810 | 690 | 2400 | |||||
| ITINERÁRIO FORMATIVO | PROJETO DE VIDA | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 120 | |
| OR.DE EST. MATEMÁTICA | 0 | - | 0 | - | 3 | - | 90 | ||
| OR. DE EST. LING. PORTUGUESA | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 60 | ||
| ARTE E MÍDIAS DIGITAIS | - | - | 0 | - | - | 2 | 60 | ||
| LIDERANÇA | - | - | - | 2 | - | - | 60 | ||
| ORATÓRIA | - | - | - | 1 | - | 2 | 90 | ||
| GEOPOLÍTICA | - | - | - | - | - | 2 | 60 | ||
| FILOS. E SOCIEDADE MODERNA | - | - | - | - | - | 2 | 60 | ||
| AULAS SEMANAIS | 2 | 4 | 14 | 800 | |||||
| HORAS ANUAIS | 60 | 120 | 420 | 600 | |||||
| TOTAL GERAL DE AULAS SEMANAIS PRESENCIAIS DENTRO DO TURNO | 25 | 25 | 25 | ||||||
| TOTAL GERAL DE AULAS SEMANAIS - EXPANSÃO NO CONTRATURNO | 7 | 6 | 12 | ||||||
| TOTAL | AULAS SEMANAIS | 32 | 31 | 37 | |||||
| AULAS ANUAIS | 1280 | 1240 | 1480 | 4000 | |||||
| HORAS ANUAIS | 960 | 930 | 1110 | 3000 | |||||
| OBSERVAÇÃO: As aulas dos componentes que compõem a carga horária do Itinerário Formativo devem ser atribuídas, preferencialmente, aos professores com licenciatura indicada como prioritária, se não aos professores com licenciatura/habilitação indicada como alternativa, conforme segue: | |||||||||
| COMPONENTE | LICENCIATURA PRIORITÁRIA | LICENCIATURA/HABILITAÇÃO ALTERNATIVA | |||||||
| PROJETO DE VIDA | Todas | Não há | |||||||
| OR. DE EST.-MATEMÁTICA | Matemática | Física e Química | |||||||
| OR. DE EST. L. PORTUGUESA | Português | Inglês | |||||||
| ARTE E MÍDIAS DIGITAIS | Arte | Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Sociologia e Filosofia | |||||||
| LIDERANÇA | Sociologia | Educação Física, Filosofia, Língua Portuguesa | |||||||
| ORATÓRIA | Língua Portuguesa | Filosofia, Arte e Sociologia | |||||||
| GEOPOLÍTICA | Geografia | História, Filosofia e Sociologia | |||||||
| FILOSOFIA E SOCIEDADE MODERNA | Filosofia | Sociologia, História e Geografia | |||||||
# As aulas de Educação Física deverão ser ofertadas no contra turno ou aos sábados.
Nenhum comentário:
Postar um comentário