domingo, 29 de março de 2020

Dúvidas de acesso ao Classroom (Sala de Aula)

acesso ao email institucional google
www.gmail.com.br
RA seguido de sp@al.educacao.sp.gov.br    onde RA é número seu RA 
senha data de nascimento    dd mm aaaa    ou   mm dd aaaa


Muito alunos já conseguiram acessar as atividades dos professores. Como alguns alunos ainda estão com dúvidas de como acessar o classroom, seguem os seguintes esclarecimentos: O primeiro passo é localizar o seu email institucional. Você faz isso acessando o seu perfil na SED (Secretaria Escolar Digital). Para acessar a Secretaria Escolar Digital você  precisa digitar seu login que é o RA seguido de sp. A senha, no primeiro acesso é a data de nascimento. O segundo email que aparece no seu perfil da SED é o da google.  Abrindo o email google, cuja senha é a mesma da SED, (data de nascimento no primeiro acesso ou a alteração que você  realizou após o primeiro acesso). Com seu email institucional aberto, você acessa a google sala de aula (classroom), onde estão as atividades postadas pelos professores. Você  pode acessar esta sala de aula pelo próprio email, aceitando o convite feito pelo coordenador José Adriano, ou pelo código de acesso disponibilizado no blog da escola. 

Clique abaixo onde temos o passo a passo:

Ensino a distancia III - Acesso ao classroom


clique e veja vídeo explicativo do coordenador

clique e veja as orientações do professor Márcio (Geografia)

Outras dúvidas podem ser elaboradas abaixo, 
ou no email dos seus professores.

quinta-feira, 26 de março de 2020

Ensino a Distância III - Acesso ao Classroom

Para acessar o google classroom ou (google sala de aula), o aluno deve baixar o aplicativo google classroom no play store. 

ao abrir o google classroom, ele vai solicitar o seu email institucional
seu email institucional é formado pelo seu RA seguido por sp@al.educacao.sp.gov.br
a senha é a mesma da plataforma SED (no primeiro acesso é a data de nascimento.

prossiga como ALUNO e terá acesso a todos os conteúdos postados por seus professores e poderá interagir com eles na sala de aula google.

a senha é a mesma da SED (Secretaria Escolar Digital),
sendo o primeiro acesso a sua data de nascimento.
se esqueceu sua senha, acessa a plataforma SED informe esqueci senha e os dados solicitados que a senha voltará a ser a sua data de nascimento. 

altere para uma senha pessoal e esta mesma senha será utilizada tanto na plataforma SED ,  para acesso aos boletins, como na plataforma do Centro de Mídias e ainda no google sala de aula.

outro caminho:
Pode ainda entrar pelo seu email institucional google e ao abrir a caixa de entrada clicando no ícone abaixo, encontrará o aplicativo googla sala de aula.


Se não encontrar a sua sala de aula google, pode acessar através do código de sua sala

ao localizar o ícone do Classroom (Sala de Aula) e entrar como aluno com o código de sua classe que postaremos abaixo:



Ensino Fundamental II
Lista de códigos por turma- Ensino Fundamental II
Turma
Código da turma Google sala de aula
6º A
yw64gve
6º B
omc2cbu
6º C
fbvsh3w
6º D
734y3l4
6º E
s64ng4w
6º F
uoiunre
6º G
lgaqduo
6º H
de4pg2w
7º A
w2ryieq
7º B
sxlrdc5
7º C
wfza5a6
8º A
caqjdmh
8º B
5zd2mvg
8º C
lzvliav
8º D
bpnluzu
8º E
pablwfp
8º F
zq72waq
9º A
bpxqpyp
9º B
t7fbwpi
9º C
anixpk3
9º D
rd3ox2
9º E
itlmxqx
9ºF
lxp3ml3


Ensino Médio
Lista de códigos por turma- Ensino Médio
Turma
Código da turma Google sala de aula
1 técnico
2wkey3e
1º A
md3g4tk
1º B
ewhvvro
1 º C
6an4xds
1 º D
57jvkwr
1º E
7pk5jk7
1º F
sus5meg
1º G
todpfyt
1º H
ena3rft
1º I
nxeyhnw
1º J
aehbzk2
1º K
mnpj523
1º L
tdihq77
1º M
dw6xsr6
1º N
2pbxlqz
2º A
fk2ohbz
2º B
jestnhm
2º C
sosqyze
2º D
vzjtnvr
2º E
oxuxxrv
2º F
edpqwdc
2º G
ib7slmg
2º H
zoaticw
3º A
t5wvifo
3º B
amy5cpz
3º C
Jkxj674
3º D
w27ewcl
3º E
6r4zsaq






Qualquer dúvida, entre em contato direto com o seu professor, pelo seu




Ensino a Distância II - Acesso dos alunos

Para acessar as atividades postadas pelos professores, os alunos deverão acessar o e-mail institucional da google. Aqui vamos ensinar como acessar seus emails institucionais.

primeiro passo: acessar o seu perfil na SED (Secretaria Escolar Digital

www.sed.sp.gov.br

Segundo passo: digitar o número do RA seguido por sp, conforme abaixo

Terceiro Passo: digitar a senha que no primeiro acesso é sempre a data de nascimento




Quarto passo:  anotar o próprio e-mail google, que é o segundo conforme aponta a seta








Quinto passo: acessar o email google, cuja senha será a mesma da SED (Secretaria Escolar Digital)



A partir daí cada aluno poderá entrar em contato com seus professores, acessando o email institucional google dos professores no item Ensino a Distância I.


No item Ensino a distância III, explicaremos como o aluno pode acessar o conteúdo postado pelo professor no googleclassroomm.





Para o aluno que não sabe o seu RA,
Segue RA dos nossos alunos:

6ºA 1 ADRIELLY DA SILVA ALVES 111876739 1 SP
6ºA 2 AMANDA CARDOSO DA SILVA 111689685 0 SP
6ºA 5 ANA PAULA PEREIRA DA SILVA 114288294 9 SP
6ºA 6 CAIK DA SILVA E SILVA 111293375 X SP
6ºA 8 DAVID BARROS DOS SANTOS 111693899 6 SP
6ºA 12 EMILY GABRIELY LIMA DA SILVA 111864904 7 SP
6ºA 14 GABRIEL ARAUJO DA SILVA 110391985 4 SP
6ºA 16 GIOVANNA FREITAS DE SOUSA 112719528 1 SP
6ºA 17 GISELE SILVA OLIVEIRA VIANA 111693684 7 SP
6ºA 18 GRAZIELLE BARBOSA DE SOUZA 109453938 7 SP
6ºA 19 IGOR KAUKLIN PEREIRA DA SILVA 114265780 2 SP
6ºA 20 ISABELE MIRELE DA SILVA 121869530 4 SP
6ºA 21 JOAO PEDRO VIANA BATISTA 114110059 9 SP
6ºA 22 LARISSA PEDROSA DA SILVA 110396842 7 SP
6ºA 24 NICOLE ROCHA BISPO DE OLIVEIRA 113274781 8 SP
6ºA 25 NICOLLY ALVES DE SOUZA 111857502 7 SP
6ºA 27 RENATO DE ALMEIDA SANTOS 114649269 8 SP
6ºA 28 ROBSON DE ASSIS GALVAO 109314015 X SP
6ºA 29 RYAN KEVIN DAMASCENO DA SILVA 114109748 5 SP
6ºA 31 THAMIRYS DA SILVA MELO 113254497 X SP
6ºA 32 YASMIN CRISTINA LEICHT 111560868 X SP
6ºA 36 GABRIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 112850272 0 SP
6ºA 37 ARIANY DE ALMEIDA FERREIRA 112691140 9 SP
6ºA 38 CARLOS EDUARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA 122093166 4 SP
6ºA 39 JEFERSON SANTOS FELIX 111277687 4 SP
6ºA 41 ALINE VITÓRIA GOMES DA SILVA 112166966 9 SP
6ºA 42 EDNEY DE JESUS PINHEIRO 116666691 8 SP
6ºA 9 EMANUELLA DO NASCIMENTO JESUS 110396898 1 SP
6ºA 15 GEORGIA MARINHO DE NORONHA 110396905 5 SP
6ºA 40 CARLOS DANIEL DOS SANTOS COSTA 122078479 5 SP
6ºB 1 ALANA FERNANDES SOARES 116308486 4 SP
6ºB 2 ALICE XAVIER DA SILVA SANTOS 111682967 8 SP
6ºB 5 BEATRYZ CORDEIRO DE ALMEIDA 111750841 9 SP
6ºB 8 DEBORA LOPES PAIXAO 116354547 8 SP
6ºB 11 EWERTON GUSTAVO NOVAIS BOMFIM 121403462 7 SP
6ºB 12 EWYLYN OLIVEIRA DE ALMEIDA 114301596 4 SP
6ºB 13 GABRIELA VIEIRA DA SILVA 112327383 2 SP
6ºB 14 GEOVANA DA SILVA BOMFIM 113270371 2 SP
6ºB 17 HENRIQUE TIMOTEO SOUZA DA SILVA 110325777 8 SP
6ºB 18 ISABELLY VITÓRIA SANTOS MELO 121422507 X SP
6ºB 19 JAYANE ALVES DA SILVA 113274798 3 SP
6ºB 20 JEFFERSON SILVA DE LIMA 110392576 3 SP
6ºB 21 JHONNATHAN DA SILVA 114231272 0 SP
6ºB 23 JOAO PEDRO FERREIRA BATISTA SILVA 114111692 3 SP
6ºB 24 JOSE VYCTOR LOPES LEITE 113061613 7 SP
6ºB 25 JOYCE SOUZA MATOS DA COSTA 111710835 1 SP
6ºB 26 KAUE DE JESUS SILVA 113310275 X SP
6ºB 27 LETICIA OLIVEIRA BISPO 114765140 1 SP
6ºB 28 LORHAINY LACERDA SANTOS 111551056 3 SP
6ºB 31 RAMON LOPES DA SILVA 116338434 3 SP
6ºB 34 SARAH HORRANA DE PAULA ROSA 112837822 X SP
6ºB 35 THAIS DOS SANTOS VIEIRA 112467157 2 SP
6ºB 36 YALLY CRISTINA BATISTA DA SILVA 110325513 7 SP
6ºB 37 MARIA YASMIN SILVA SANTOS 113276337 X SP
6ºB 38 KAYKY FERNANDO COLETA SOUZA 113585457 9 SP
6ºB 39 REBEKA LIMA MONTEIRO 109426847 1 SP
6ºB 40 TATIANE ALMEIDA DOS SANTOS 112339493 3 SP
6ºB 41 LETICIA ALMEIDA DOS SANTOS 105778295 6 SP
6ºA 4 ANA CAROLINY MONTEIRO DA SILVA 114109509 9 SP
6ºA 34 MARIA GABRIELLY CARDOSO SOUSA 114197481 2 SP
6ºC 2 ALEXIA FERNANDES MASCARENHAS 107309048 6 SP
6ºC 3 DOMINIQUE MARTINS GODINHO 113387450 2 SP
6ºC 6 ERISVANDO SIRQUEIRA DA SILVA 114259766 0 SP
6ºC 7 FELIPE GONCALVES LIMA 110396965 1 SP
6ºC 9 FRANCISCO DANILO DE SOUSA FERREIRA 120184464 2 SP
6ºC 10 FRANCISCO SOUSA SANTOS 111320964 1 SP
6ºC 11 GABRIEL HENRIQUE ALVES DE AMORIM 111857545 3 SP
6ºC 12 GEOVANA ALVES NOGUEIRA CRUZ 120771046 5 SP
6ºC 13 GEOVANNA RAQUEL LOPES DE SENA 112613192 1 SP
6ºC 15 GUILHERME BARBOSA DE SOUSA 116586541 5 SP
6ºC 17 JOAO RHIKELMY COSTA DE JESUS 113044275 5 SP
6ºC 18 KAIKE MACEDO DA SILVA 109454146 1 SP
6ºC 19 LEANDRA BEATRIZ FREITAS DE CASTRO JULIO 113752533 2 SP
6ºC 20 LUCAS ARAUJO DA SILVA 114109541 5 SP
6ºC 21 MARCELO DA SILVA LOPES 111854419 5 SP
6ºC 23 MARIA CLARA DE ASSIS NUNES 115352281 0 SP
6ºC 24 MARIA DENISE DE SOUSA FERREIRA 116725073 4 SP
6ºC 28 SOPHIA ABRANTES MUNIZ DA SILVA 111714326 0 SP
6ºC 29 THAYNA CORDEIRO DE MELO 111714141 X SP
6ºC 31 VITORIA MIRELLA CONCEIÇÃO SILVA 110329956 6 SP
6ºC 32 YASMIN SANTOS DOS ANJOS 110336267 7 SP
6ºC 33 MARIA EDUARDA SALES DOS SANTOS 107319804 2 SP
6ºH 19 MATEUS DA SILVA 114126119 4 SP
6ºC 34 MATHEUS BEZERRA SANTOS 112660131 7 SP
6ºE 8 FABIELY RAMOS SANTOS 120568219 3 SP
6ºA 7 CINTIA CRISTINA LINS SANTOS 110400196 2 SP
6ºA 13 ERIC PAIXAO SANTOS 111807391 5 SP
6ºB 9 DENNYS HENRIQUE QUEIROZ XAVIER 114169256 9 SP
6ºC 30 VITORIA ALVES DA SILVA 111670522 9 SP
6ºD 2 ANA BEATRIZ DE MELO ALMEIDA 111854444 4 SP
6ºD 5 CAINA PEREIRA DOS SANTOS 114022144 9 SP
6ºD 6 DANIEL ANDRADE GALINDO 111625308 2 SP
6ºD 9 EVELYN FERREIRA ANDRADE 111872003 9 SP
6ºD 11 HEBERT SOUZA DA SILVA 111864985 0 SP
6ºD 12 HUDSON CAVALCANTE FERREIRA 120159674 9 SP
6ºD 13 INGRIDY CRISTINA CANDIDA 111863025 7 SP
6ºD 15 JOÃO OTÁVIO DA SILVA ROCHA 114026757 7 SP
6ºD 17 KAHUAN VICTOR DE OLIVEIRA TAVARES SILVA 112172086 9 SP
6ºD 19 MARYA HELLOA SAMPAIO LIMA 112923044 2 SP
6ºD 22 MIKAELI GABRIELI ANDRADE DA SILVA 111688867 1 SP
6ºD 23 MILENA DA SILVA COSTA 111954638 2 SP
6ºD 26 PALOMA SANTANA DA SILVA 120928220 3 SP
6ºD 27 PAULO CÉSAR SILVA PEDREIRA 113274831 8 SP
6ºD 28 RAPHAEL SILVA DE JESUS 109808222 9 SP
6ºD 29 SAMIRA SANTOS DE SOUZA SILVA 111854441 9 SP
6ºD 33 MARIANY DOS SANTOS DE GOUVEIA 112168497 X SP
6ºE 1 ALESSANDRO JOSE DA SILVA OLIVEIRA 115851321 5 SP
6ºE 5 CAIO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA 111834780 8 SP
6ºE 9 GUILHERME AUGUSTINHO DA SILVA 113273826 X SP
6ºE 10 GUILHERME CORDEIRO DE ARAUJO 111864981 3 SP
6ºE 18 LUCAS MORAIS MIRANDA 116123423 8 SP
6ºE 19 LUÍS CARLOS SANTOS MELO 116794233 4 SP
6ºE 27 REGISLAN DA SILVA LOPES 110626104 5 SP
6ºE 28 ROBSON JANUARIO SILVA SANTOS 111863759 8 SP
6ºE 31 WENDELL MARTINS DE LIMA 111862859 7 SP
6ºG 33 LARRY SANTOS MACEDO 109433920 9 SP
6ºC 1 ALEXANDRE DOS SANTOS ALMEIDA 110323331 2 SP
6ºC 16 GUSTAVO ALVES DA SILVA 111670546 1 SP
6ºD 1 ALMIR JUNIOR DA SILVA NUNES 114109683 3 SP
6ºD 3 ANTONIO LAZARO DE SOUSA OLIVEIRA 114576246 3 SP
6ºD 7 ELLIAS FELIPE SANTANA FRANCELINO 111857513 1 SP
6ºD 8 EVELLY VITORIA SANTOS NAHUM 116668443 X SP
6ºD 10 GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA 111670559 X SP
6ºD 20 MAYCON BATISTA LOURENCO 115514024 2 SP
6ºD 24 MURILLO GOMES DA COSTA 111888748 7 SP
6ºD 25 NATASHA SILVA DE MELO 112321811 0 SP
6ºD 32 VITOR HUGO ALVES CARDOSO 113276320 4 SP
6ºE 2 ALEX PEDRO RAYMUNDO MOREIRA 112476932 8 SP
6ºE 6 CAMILA VITORIA MENDES DA SILVA 114111859 2 SP
6ºE 7 EDUARDA PONTES DA SILVA 111863415 9 SP
6ºE 11 HIGOR MENDES DOS SANTOS 112324919 2 SP
6ºE 13 JOAO PEDRO ALMEIDA VILARONGA 114166885 3 SP
6ºE 14 KAIKE DE SOUZA SILVA 112164499 5 SP
6ºE 16 LARA ALVES DOS SANTOS SILVA 111889962 3 SP
6ºE 17 LUAN DA SILVA CECILIO 111863770 7 SP
6ºE 20 LUIS FERNANDO MOTA DE ALMEIDA 113671441 8 SP
6ºE 21 MIGUEL RAIMUNDO DA SILVA GOMES 108241135 8 SP
6ºE 22 MIKAEL DE OLIVEIRA MINEIRO 111864846 8 SP
6ºE 25 RAFAELA DA SILVA GOMES 112466956 5 SP
6ºE 26 RAKELLY LOPES DA SILVA 121499613 9 SP
6ºE 29 STELLA MELO DA SILVA 112686489 4 SP
6ºE 30 VITOR GABRIEL BARBOSA DE ALBUQUERQUE 109334441 6 SP
6ºE 32 WILLIANE MARIA DA SILVA 115159346 1 SP
6ºG 3 BEATRIZ SALVADOR OLIVEIRA 112338526 9 SP
6ºG 20 NICOLAS GUSTAVO RAYMUNDO DOS SANTOS 109320518 0 SP
6ºG 21 PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS 113051680 5 SP
6ºG 26 TARSILA VITORIA DA SILVA 121978213 0 SP
6ºG 27 TOMAZ HENRYK DE OLIVEIRA DOS SANTOS 114257967 0 SP
6ºH 1 ALEXSANDRA MENDES SOUZA 121136766 6 SP
6ºH 3 ANDRE RYCHARD FERREIRA RODRIGUES 111887964 8 SP
6ºH 15 KATARINA APARECIDA SANTANA ARAUJO 110337484 9 SP
6ºB 6 CAIO SANTOS DAMACENO 111685532 X SP
6ºC 8 FERNANDO ALEXANDRE ALVES DA SILVA 111415583 4 SP
6ºD 30 SAMUEL RICARDO FERREIRA MAIA 112832860 4 SP
6ºE 4 ANA CAROLINA SANTOS ALMEIDA 114130192 1 SP
6ºF 3 AMANDA GUARDIANO DOS ANJOS 114107945 8 SP
6ºF 6 ARAMIS NASCIMENTO DA SILVA 115003200 5 SP
6ºF 7 BRADLEY EDERSON DE JESUS SANTOS 109356488 X SP
6ºF 8 BRUNO DE ALMEIDA MARTINS 111888773 6 SP
6ºF 9 CARLOS HENRIQUE SILVA SANTOS 121919803 1 SP
6ºF 10 DANIELLY DOS SANTOS GONCALVES 111854438 9 SP
6ºF 12 DEIVYSON ALVES DA SILVA 112676684 7 SP
6ºF 14 FRANCISCO RIAN DA SILVA DUARTE 111857532 5 SP
6ºF 15 GABRIEL RIBEIRO DOS SANTOS 112809683 3 SP
6ºF 17 ISABELLA ROSA DOS SANTOS 114110015 0 SP
6ºF 18 KAYLANE FERREIRA DE ANDRADE 116219837 0 SP
6ºF 20 LUCIANO ERICK DEOLA CARVALHO 113375574 4 SP
6ºF 21 LUIS FERNANDO DE SOUSA BARBOSA 114109807 6 SP
6ºF 22 MARCIO DA SILVA XAVIER CORREIA 111857527 1 SP
6ºF 25 RAI JUNIO RODRIGUES MENDES 110488481 1 SP
6ºF 26 RAISSA DE MELO SANTOS 114107817 X SP
6ºF 27 RICHARD WILLIAN RIBEIRO DOS SANTOS 114135219 9 SP
6ºF 28 SAMUEL DE PAULA DO AMARAL 114286343 8 SP
6ºF 29 SUELLEM SODRE SOUZA 113274808 2 SP
6ºF 30 THAINA VITORIA SILVA CERQUEIRA 114154123 3 SP
6ºF 32 THIAGO PEREIRA BATISTA 114258443 4 SP
6ºF 33 VITORIA ARAUJO NOVAIS 111759304 6 SP
6ºF 34 YASMIM CERQUEIRA DOS SANTOS 114347293 7 SP
6ºH 2 ANA CAROLINA TENÓRIO DA SILVA 112474216 5 SP
6ºH 5 BEATRIZ SOUSA ARAUJO 114110021 6 SP
6ºH 8 EMILLY MARQUES DE OLIVEIRA 108251370 2 SP
6ºH 17 LUIZ HENRIQUE DA SILVA SOUZA ALMEIDA 112994844 4 SP
6ºH 20 MATHEUS FERREIRA SANTANA 114258147 0 SP
6ºH 22 MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA 113273351 0 SP
6ºB 32 RAYSSA DE SOUSA FEITOSA 114619918 1 SP
6ºC 4 EDESIO HUGO DA SILVA JESUS 109885850 5 SP
6ºF 2 ALICE DE JESUS BRITO 114109964 0 SP
6ºF 16 ISABEL THALITA ALVES DOS SANTOS 111713668 1 SP
6ºF 19 LETICIA MONTES DA SILVA 114059254 3 SP
6ºF 23 MICAELLY DOS SANTOS SOUZA 114178979 6 SP
6ºF 31 THAVILLY JULIA LOPES 115002581 5 SP
6ºG 1 ALISSON GABRIEL RAMOS DA SILVA 109277615 1 SP
6ºG 2 ANDREZA DOS REIS OLIVEIRA 114497244 9 SP
6ºG 4 CLÁUDIA GOMES DA SILVA 111280732 9 SP
6ºG 7 EMILLY DOS ANJOS FERREIRA DE SOUZA 122005558 X SP
6ºG 9 ITALO DA SILVA CAVALCANTI 111854421 3 SP
6ºG 10 JENNIFER OLIVEIRA MOREIRA 111864900 X SP
6ºG 11 JÉSSICA TRINDADE GALVÃO 108317797 7 SP
6ºG 12 JOAO OTAVIO MATOS DE OLIVEIRA 111313694 7 SP
6ºG 14 KAYQUI OLIVEIRA LOPES 111674463 6 SP
6ºG 15 LEANDRO ESTEVAO DA SILVA 110378753 6 SP
6ºG 16 LIS KATIELLE SOUZA SANTOS 121946137 4 SP
6ºG 17 LUANA YASMIN ROCHA 115837487 2 SP
6ºG 22 PEDRO HENRIQUE LOPES DA SILVA SANTOS 111857496 5 SP
6ºG 23 RAISLAN VITOR DA SILVA CRUZ 112523114 2 SP
6ºG 25 SARAH EMILLY CAMPOS ANDRADE 111864864 X SP
6ºG 28 VITORIA DE SOUZA ARAUJO 108249869 5 SP
6ºG 29 VITORIA RAYSSA DE LIMA MOREIRA 112172093 6 SP
6ºG 30 VIVIANE FERREIRA SANTOS 110305350 4 SP
6ºG 31 RAYSSA CLAUDECI TAVARES 114027126 X SP
6ºG 32 GIOVANA DE JESUS DOS SANTOS 113563838 X SP
6ºA 3 ANA BEATRIZ CASTRO MIRANDA 114111972 9 SP
6ºB 7 DAYANE FERNANDO DA SILVA 110396975 4 SP
6ºB 22 JHULLYE MANUELLY RAMOS NEPOMUCENO DOMINGUES 110323600 3 SP
6ºB 30 MAYKELE ALMEIDA SANTOS 120337638 8 SP
6ºB 33 REBECA ADRIELE RAYMUNDO MOREIRA 113267982 5 SP
6ºC 5 ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS DA SILVA 113983429 0 SP
6ºC 22 MARIA BEATRIZ DO VALE SOUZA 111671890 X SP
6ºD 4 BRUNA GONCALVES DE MELO 114261259 4 SP
6ºD 21 MELISSA SILVA MACIEL 111834895 3 SP
6ºE 3 AMANDA BISPO DE JESUS 112160910 7 SP
6ºE 12 IRLA BRITO DE LIMA 120253823 X SP
6ºE 23 MIRELLA DE SENA PAIXAO 112754088 9 SP
6ºE 24 NICOLE RIBEIRO DIAS ALEXANDRE 113057145 2 SP
6ºF 1 ALESSANDRA ALMEIDA COSTA 111854455 9 SP
6ºF 5 ANA LUZIA DE SOUSA 122034195 2 SP
6ºH 6 DANIELA GOMES VIEIRA 110399953 9 SP
6ºH 7 ELOIZA CARDOSO DE MATOS NUNES 121982456 2 SP
6ºH 9 ENZZO DE SOUSA CORREIA 113273867 2 SP
6ºH 10 FERNANDO HENRIQUE SANTOS DE BRITO 114109791 6 SP
6ºH 12 IZABELI DE OLIVEIRA BATISTA 111528661 4 SP
6ºH 14 JULIANA BARROS ALVES DA SILVA 114556210 3 SP
6ºH 16 KAUANE DE JESUS SILVA 111854425 0 SP
6ºH 21 MICHAELLY DA SILVA SANTOS 120007206 6 SP
6ºH 23 NAYANE GOMES DA SILVA 114107943 4 SP
6ºH 24 PABLO RAPHAEL DE GOUVEIA NUNES 115955553 9 SP
6ºH 26 RAKELLY SANTOS DE CARVALHO 114027436 3 SP
6ºH 27 RANYELLEN SEVERO DE LIMA 112265583 6 SP
6ºH 28 RAYSSA GONÇALVES RODRIGUES 111889954 4 SP
6ºH 29 ROSE MIDLEY SAINTILUS 120846189 8 SP
6ºH 30 SARAH LOURRAINE SOUSA NASCIMENTO 114022468 2 SP
6ºH 31 STHEFANY AZEVEDO DAMASCENO 114109853 2 SP
6ºH 32 YURI DE CARVALHO BARBOSA 113959602 0 SP
6ºH 33 LUIZ PAULO DA COSTA GOMES 112347215 4 SP

7ºA 1 ALEX SANDRO BARBOSA NOLASCO 109454076 6 SP
7ºA 3 ANA KAROLINA MIRANDA DOS SANTOS 111684910 0 SP
7ºA 4 ANA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS 111669175 9 SP
7ºA 5 ANDRE DE OLIVEIRA JANUARIO 109313724 1 SP
7ºA 6 BEATRIZ NASCIMENTO CRUZ 110346182 5 SP
7ºA 7 BRYAN GOMES DE MELO 109356315 1 SP
7ºA 8 CRISTOFER LINS SANTOS 112336876 4 SP
7ºA 9 EMERSON SANTOS DE ARAUJO 121097420 4 SP
7ºA 10 FELIPE ALVES DE SOUSA 111866975 7 SP
7ºA 11 FELIPE DO NASCIMENTO BRITO 109372342 7 SP
7ºA 12 GABRIEL SANTOS MOREIRA 110394141 0 SP
7ºA 13 GUSTAVO VITAL DOS SANTOS SIQUEIRA 111873061 6 SP
7ºA 14 INGRID DAYANE DE SOUZA LOPES 112487505 0 SP
7ºA 16 IUQUE NASCIMENTO DOS SANTOS 111821605 2 SP
7ºA 17 JENNIFER OLIVEIRA ARAUJO 107238223 4 SP
7ºA 18 JHONNATA SANTOS SILVA SIQUEIRA 113659925 3 SP
7ºA 19 JULIA DE SOUZA ALVES 113306545 4 SP
7ºA 20 JULIO GUILHERME DE MEDEIROS SILVA 113559944 0 SP
7ºA 21 KAUANE DE SOUSA LUSTOSA 112531571 4 SP
7ºA 22 KAYO HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS 114135286 2 SP
7ºA 24 LARISSA VASCONCELOS CAETANO DO COUTO 113142042 1 SP
7ºA 25 LEANDRO RODRIGUES BATISTA 111328733 0 SP
7ºA 26 LUANA FERREIRA DA SILVA 111683267 7 SP
7ºA 27 MARCOS VINICIUS FERREIRA SILVA 121634913 7 SP
7ºA 28 MARIA CLARA AUGUSTO DA SILVA 108106543 6 SP
7ºA 30 MELISSA ALVES DA SILVA 113052052 3 SP
7ºA 33 RAFAELA BARBOSA DA SILVA 108283023 9 SP
7ºA 34 RAIANE LIMA DA SILVA 115988337 3 SP
7ºA 35 RIQUELME DA SILVA SANTANA 109478179 4 SP
7ºA 36 RUAN MOTA DE SENA 112164656 6 SP
7ºA 37 SABRYNA CASTILHO PACHECO 112360621 3 SP
7ºA 38 YASMIN DE MELLO FERREIRA 114224816 1 SP
7ºA 39 YURY SANTOS MACEDO 109440675 2 SP
7ºA 40 LAUDISSE FELIX DA SILVA 122094962 0 SP
7ºA 41 JEFFERSON SILVA SOARES 122090582 3 SP
7ºA 42 IVAN PABLO DE OLIVEIRA BEZERRA 122079252 4 SP
7ºB 1 ALEDIANA CRISTINA ALVES 111684898 3 SP
7ºB 2 AMANDA DOS SANTOS DIAS 113257809 7 SP
7ºB 3 CAROLINE COUTINHO DOS SANTOS 113564551 6 SP
7ºB 4 DAVID LUCAS NASCIMENTO DE JESUS 115782470 5 SP
7ºB 5 DAVID VINICIUS SOARES EVANGELISTA 112347124 1 SP
7ºB 6 FRANCIMAURA MENEZES DA SILVA 114101754 4 SP
7ºB 7 GRAZIELLE BORGES DOS SANTOS 112346923 4 SP
7ºB 8 GUILHERME COUTINHO DOS SANTOS 113564978 9 SP
7ºB 9 GUSTAVO DA COSTA BARBOSA 111683226 4 SP
7ºB 10 ISABELA NASCIMENTO DE CARVALHO 111888759 1 SP
7ºB 11 ISLA REGINA BEZERRA LEITE 113554670 8 SP
7ºB 12 JOAO PEDRO ALVES DE OLIVEIRA 108781057 7 SP
7ºB 13 JULIA DANTAS NOGUEIRA 110403059 7 SP
7ºB 14 JULIANE MARQUES FLORES 113260343 2 SP
7ºB 15 KAINY EDUARDA OLIVEIRA DOS SANTOS 113670119 9 SP
7ºB 16 KAIO SOUZA DE JESUS 115955610 6 SP
7ºB 17 KAREN PYETRA SOARES RIBEIRO 113271558 1 SP
7ºB 18 KAYLLA TEODORO ARAUJO 111863742 2 SP
7ºB 19 LEONARDO LIMA DE PAULA 113258293 3 SP
7ºB 20 LORENA SANTOS ASSUNCAO MENDES 113766231 1 SP
7ºB 21 LORRANE DOS SANTOS SILVA 111768144 0 SP
7ºB 22 LUCAS MURILO DA SILVA SOUTO 110378896 6 SP
7ºB 23 MARIA CLARA QUEIROZ DE ANDRADE 110333842 0 SP
7ºB 24 MARIA EDUARDA ANDRADE GALINDO 105812439 0 SP
7ºB 25 MARIANA ALVES GOMES SOUZA 112338041 7 SP
7ºB 26 MARIANE BARBOSA RODRIGUES 111848748 5 SP
